Monster Hunter Worldin Iceborne-laajennus on vihdoin julkaistu, ja siellä on paljon uusia panssarisarjoja, joita voi askarrella ja luoda. Tässä Monster Hunter World Iceborne -panssarioppaassa käymme läpi kaikki Monster Hunter World Master Rank -panssarisarjat, jotka olemme tähän mennessä löytäneet valtavan laajennuksen parissa.
- Monster Hunter World Iceborne -panssarisarjat
- Monster Hunter World Master Rank -haarniskat
- Monster Hunter World -haarniskat
- Monster Hunter World -panssarin vahvuudet
- Miten avata uusia panssareita Monster Hunter Worldissa?
- Monster Hunter World panssarin päivitykset
- Paras Monster Hunter World Armor
- Monster Hunter World korkea sijoitus haarniska
Monster Hunter World Iceborne Armor Sets
Ensiksi alla olevassa taulukossa esitellään kaikki täydelliset Iceborne-haarniskasarjat. Tämä antaa sinulle yleiskuvan kaikista puolustusbonuksista, joita täydet Master Rank -panssarisarjat voivat tarjota sinulle.
Panssarisarja | Kokonaispuolustus | Elementtipuolustus | Panssarin taidot |
---|---|---|---|
Bone Alpha | 570 | 10 Tuli, 10 Ukkonen, 10 Lohikäärme | Partbreaker 3, Health Boost 3, Attack Boost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 |
Bone Beta | 571 | 10 tuli, 10 ukkonen, 10 lohikäärme | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1. |
Alloy Alpha | 570 | -10 Tuli, -10 Ukkonen, -10 Jää | Tuulenkestävyys 4, Puolustuskyvyn lisäys 4, Nopeuden terävöitys 3, Vedenkestävyys 2, Myrkkyjen kestävyys 2, Partbreaker 2 |
Alloy Beta | 576 | -10 Tuli, -10 Ukkonen, -10 Jää | Tuulenkestävyys 3, Partbreaker 2, Vedenkestävyys 1, Puolustuskyvyn vahvistus 1, Myrkkyjen kestävyys 1, Nopeuden terävöitys 1 |
Vespoid Alpha | 580 | -10 Tuli, 5 Vesi, 5 Ukkonen, 5 Jää, 10 Lohikäärme. | Nopea tuppi 3, Halvaushyökkäys 3, Halvauskestävyys 3, Tuulenkestävyys 2, Partbreaker 2, Kriittinen veto 1 |
Vespoid Beta | 580 | -10 Tuli, 5 Vesi, 5 Ukkonen, 5 Jää, 10 Lohikäärme. | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1. |
Hornetur Alpha | 580 | -5 Tuli, -5 Vesi, 10 Lohikäärme | Lohikäärmeen hyökkäys 3, Nälkäkestävyys, Heikkouden hyväksikäyttö 2, Käsityö 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1, Ilmainen ateria 1. |
Hornetaurus Beta | 580 | -5 Tuli, -5 Vesi, 10 Lohikäärme | Heikkoutta hyödyntävä 2, Partbreaker 2, Lohikäärmeen hyökkäys 1, Effluvial Expert 1, Ilmainen ateria 1, Käsityö 1. |
Jagras Alpha | 580 | -10 Tuli, 10 Vesi, -5 Ukkonen, -5 Jää, 5 Lohikäärme. | Hyökkäysvahvistus 4, Nopeuden syöminen 3, Väistöliikkeen laajentaminen 3, Palautuminen 3, Partbreaker 2, Ilmainen ateria 1. |
Jagras Beta | 580 | -10 Tuli, 10 Vesi, -5 Ukkonen, -5 Jää, 5 Lohikäärme. | Hyökkäysvahvistus 2, Väistölaajennus 2, Palautuminen 2, Partbreaker 2, Nopeussyöminen 1, Ilmainen ateria 1. |
Tzitzi Alpha | 580 | -15 Ukkonen, -10 Jää | Monster Hunter Worldin Iceborne-laajennus on vihdoin julkaistu, ja siellä on paljon uusia panssarisarjoja, joita voi askarrella ja luoda. Tässä Monster Hunter World Iceborne -panssarioppaassa käymme läpi kaikki Monster Hunter World Master Rank -panssarisarjat, jotka olemme tähän mennessä löytäneet valtavan laajennuksen parissa. |
Monster Hunter World Iceborne -panssarisarjat | Monster Hunter World Master Rank -haarniskat | Monster Hunter World -haarniskat | Monster Hunter World -panssarin vahvuudet |
Miten avata uusia panssareita Monster Hunter Worldissa? | Monster Hunter World panssarin päivitykset | Paras Monster Hunter World Armor | Monster Hunter World korkea sijoitus haarniska |
Monster Hunter World Iceborne Armor Sets | Ensiksi alla olevassa taulukossa esitellään kaikki täydelliset Iceborne-haarniskasarjat. Tämä antaa sinulle yleiskuvan kaikista puolustusbonuksista, joita täydet Master Rank -panssarisarjat voivat tarjota sinulle. | Panssarisarja | Kokonaispuolustus |
Elementtipuolustus | Panssarin taidot | Bone Alpha | 570 |
10 Tuli, 10 Ukkonen, 10 Lohikäärme | Partbreaker 3, Health Boost 3, Attack Boost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 | Bone Beta | 571 |
10 tuli, 10 ukkonen, 10 lohikäärme | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1. | Alloy Alpha | 570 |
-10 Tuli, -10 Ukkonen, -10 Jää | Tuulenkestävyys 4, Puolustuskyvyn lisäys 4, Nopeuden terävöitys 3, Vedenkestävyys 2, Myrkkyjen kestävyys 2, Partbreaker 2 | Alloy Beta | 576 |
-10 Tuli, -10 Ukkonen, -10 Jää | Tuulenkestävyys 3, Partbreaker 2, Vedenkestävyys 1, Puolustuskyvyn vahvistus 1, Myrkkyjen kestävyys 1, Nopeuden terävöitys 1 | Vespoid Alpha | 580 |
-10 Tuli, 5 Vesi, 5 Ukkonen, 5 Jää, 10 Lohikäärme. | Nopea tuppi 3, Halvaushyökkäys 3, Halvauskestävyys 3, Tuulenkestävyys 2, Partbreaker 2, Kriittinen veto 1 | Vespoid Beta | 580 |
-10 Tuli, 5 Vesi, 5 Ukkonen, 5 Jää, 10 Lohikäärme. | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1. | Hornetur Alpha | 580 |
-5 Tuli, -5 Vesi, 10 Lohikäärme | Lohikäärmeen hyökkäys 3, Nälkäkestävyys, Heikkouden hyväksikäyttö 2, Käsityö 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1, Ilmainen ateria 1. | Hornetaurus Beta | 580 |
-5 Tuli, -5 Vesi, 10 Lohikäärme | Heikkoutta hyödyntävä 2, Partbreaker 2, Lohikäärmeen hyökkäys 1, Effluvial Expert 1, Ilmainen ateria 1, Käsityö 1. | Jagras Alpha | 580 |
-10 Tuli, 10 Vesi, -5 Ukkonen, -5 Jää, 5 Lohikäärme. | Hyökkäysvahvistus 4, Nopeuden syöminen 3, Väistöliikkeen laajentaminen 3, Palautuminen 3, Partbreaker 2, Ilmainen ateria 1. | Jagras Beta | 580 |
-10 Tuli, 10 Vesi, -5 Ukkonen, -5 Jää, 5 Lohikäärme. | Hyökkäysvahvistus 2, Väistölaajennus 2, Palautuminen 2, Partbreaker 2, Nopeussyöminen 1, Ilmainen ateria 1. | Tzitzi Alpha | 580 |
-15 Ukkonen, -10 Jää | Laaja kantama 5, vesihyökkäys 4, tainnutusresistanssi 3, perustuslaki 2, uniresistanssi 2, partbreaker 2, vapaa Elem/Ammo Up 1 | Tzitzi Beta | 580 |
-15 Ukkonen, -10 Jää | Laaja kantama 4, tainnutusresistanssi 2, partbreaker 2, ilmainen Elem/Ammo Up 1, perustuslaki 1, vesihyökkäys 1, uniresistanssi 1. | Girros Alpha | 580 |
-15 Vesi, 10 Ukkonen, 5 Lohikäärme | Paralyysihyökkäys 4, Paralyysiresistanssi 3, Ilmainen Elem/Ammo Up 3, Horn Maestro 2, Effluvian Resistance 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1. | Girros Beta | 580 |
-15 Vesi, 10 Ukkonen, 5 Lohikäärme | Horn Maestro 2, Paralyysi Resistance 2, Paralysis Attack 2, Partbreaker 2, Free Elem/Ammo Up 1, Effluvia Resistance 1, Effluvial Expert 1. | Dodogama Alpha | 600 |
10 Tuli, -15 Ukkonen, 10 Lohikäärme | Räjähdyshyökkäys 4, räjähdysresistanssi 3, pommittaja 3, tykistö 3, partbreaker 2, kapasiteettivahvistus 1 | Dodogama Beta | 600 |
10 tuli, -15 ukkonen, 10 lohikäärme | Räjähdyshyökkäys 3, räjähdysresistanssi 2, tykistö 2, partbreaker 2, pommittaja 1, kapasiteetin lisäys 1. | Kula Alpha | 580 |
-15 Vesi, 5 Jää | Kriittinen silmä 5, Esineen pidentäjä 3, Heittimen kapasiteetti 2, Kriittinen lisäys 2, Osanmurtaja 2, Kestävyyspiikki 1, Pro Transporter 1. | Kula Beta | 580 |
-15 Vesi, 5 Jää | Kriittinen silmä 5, esineen pidentäjä 3, heittimen kapasiteetti 2, kriittinen silmä 2, partbreaker 2, kestävyyshyökkäys 1, kriittinen vahvistus 1. | Pukei Alpha | 591 |
15 Vesi, -15 Ukkonen | Myrkkyhyökkäys 4, Selviytymisasiantuntija 3, Myrkynkestävyys 3, Esineen pidentäjä 3, Huippusuorituskyky 3, Partbreaker 2 | Koralli Pukei Alpha | 660 |
15 Vesi, -10 Ukkonen, -15 Jää | Vesihyökkäys 4, Partbreaker 3, Kriittinen veto 3, Esineen pidentäjä 3, Voiman pidentäjä 2 | Coral Pukei Beta | 660 |
15 Vesi, -10 Ukkonen, -15 Jää | Partbreaker 3, Item Prolonger 3, Critical Draw 1, Power Prolonger 1, Water Attack 1. | Pukei Beta | 590 |
15 Vesi, -15 Ukkonen | Selviytymisasiantuntija 3, Esineen pidentäjä 2, Huippusuorituskyky 2, Partbreaker 2, Myrkynkestävyys 2, Myrkkyhyökkäys 1 | Barroth Alpha | 590 |
-15 Tuli, -5 Vesi, 15 Ukkonen, -5 Jää. | Vartija 4, Maratonjuoksija 3, Agitaattori 3, Kestävyysvaras 2, Tainnutusresistanssi 2, Partbreaker 2. | Barroth Beta | 590 |
-15 Tuli, -5 Vesi, 15 Ukkonen, -5 Jää. | Vartija 2, kestävyysvaras 2, agitaattori 2, tainnutusresistanssi 2, partbreaker 2, maratonjuoksija 1. | Jyura Alpha | 600 |
-5 Tuli, 10 Vesi, -15 Ukkonen, 20 Jää. | Vesihyökkäys 5, Piilevä voima 4, Keskittyminen 3, Jäänkestävyys 3, Osanmurtaja 2. | Jyura Beta | 600 |
-5 Tuli, 10 Vesi, -15 Ukkonen, 20 Jää | Vesihyökkäys 4, latentti voima 2, fokus 2, jäänkestävyys 2, partbreaker 2. | Beo Alpha | 590 |
-15 Vesi, -10 Ukkonen, 15 Jää, 10 Lohikäärme. | Korvatulpat 5, Jäähyökkäys 5, Terveyden lisäys 3, Vesiliikkuvuus/Polaariliikkuvuus 2, Partbreaker 2, Kestävyyshyökkäys 1 | Beo Beta | 590 |
Monster Hunter Worldin Iceborne-laajennus on vihdoin julkaistu, ja siellä on paljon uusia panssarisarjoja, joita voi askarrella ja luoda. Tässä Monster Hunter World Iceborne -panssarioppaassa käymme läpi kaikki Monster Hunter World Master Rank -panssarisarjat, jotka olemme tähän mennessä löytäneet valtavan laajennuksen parissa. | Monster Hunter World Iceborne -panssarisarjat | Monster Hunter World Master Rank -haarniskat | Monster Hunter World -haarniskat |
Monster Hunter World -panssarin vahvuudet | Miten avata uusia panssareita Monster Hunter Worldissa? | Monster Hunter World panssarin päivitykset | Paras Monster Hunter World Armor |
Monster Hunter World korkea sijoitus haarniska | Monster Hunter World Iceborne Armor Sets | Ensiksi alla olevassa taulukossa esitellään kaikki täydelliset Iceborne-haarniskasarjat. Tämä antaa sinulle yleiskuvan kaikista puolustusbonuksista, joita täydet Master Rank -panssarisarjat voivat tarjota sinulle. | Panssarisarja |
Kokonaispuolustus | Elementtipuolustus | Panssarin taidot | Bone Alpha |
570 | 10 Tuli, 10 Ukkonen, 10 Lohikäärme | Partbreaker 3, Health Boost 3, Attack Boost 3, Slugger 3, Horn Maestro 2 | Bone Beta |
571 | 10 tuli, 10 ukkonen, 10 lohikäärme | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1. | Alloy Alpha |
570 | -10 Tuli, -10 Ukkonen, -10 Jää | Tuulenkestävyys 4, Puolustuskyvyn lisäys 4, Nopeuden terävöitys 3, Vedenkestävyys 2, Myrkkyjen kestävyys 2, Partbreaker 2 | Alloy Beta |
576 | -10 Tuli, -10 Ukkonen, -10 Jää | Tuulenkestävyys 3, Partbreaker 2, Vedenkestävyys 1, Puolustuskyvyn vahvistus 1, Myrkkyjen kestävyys 1, Nopeuden terävöitys 1 | Vespoid Alpha |
580 | -10 Tuli, 5 Vesi, 5 Ukkonen, 5 Jää, 10 Lohikäärme. | Nopea tuppi 3, Halvaushyökkäys 3, Halvauskestävyys 3, Tuulenkestävyys 2, Partbreaker 2, Kriittinen veto 1 | Vespoid Beta |
580 | -10 Tuli, 5 Vesi, 5 Ukkonen, 5 Jää, 10 Lohikäärme. | Partbreaker 2, Quick Sheath 1, Windproof 1, Paralysis Attack 1, Paralysis Resistance 1, Critical Draw 1. | Hornetur Alpha |
580 | -5 Tuli, -5 Vesi, 10 Lohikäärme | Lohikäärmeen hyökkäys 3, Nälkäkestävyys, Heikkouden hyväksikäyttö 2, Käsityö 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1, Ilmainen ateria 1. | Hornetaurus Beta |
580 | -5 Tuli, -5 Vesi, 10 Lohikäärme | Heikkoutta hyödyntävä 2, Partbreaker 2, Lohikäärmeen hyökkäys 1, Effluvial Expert 1, Ilmainen ateria 1, Käsityö 1. | Jagras Alpha |
580 | -10 Tuli, 10 Vesi, -5 Ukkonen, -5 Jää, 5 Lohikäärme. | Hyökkäysvahvistus 4, Nopeuden syöminen 3, Väistöliikkeen laajentaminen 3, Palautuminen 3, Partbreaker 2, Ilmainen ateria 1. | Jagras Beta |
580 | -10 Tuli, 10 Vesi, -5 Ukkonen, -5 Jää, 5 Lohikäärme. | Hyökkäysvahvistus 2, Väistölaajennus 2, Palautuminen 2, Partbreaker 2, Nopeussyöminen 1, Ilmainen ateria 1. | Tzitzi Alpha |
580 | -15 Ukkonen, -10 Jää | Laaja kantama 5, vesihyökkäys 4, tainnutusresistanssi 3, perustuslaki 2, uniresistanssi 2, partbreaker 2, vapaa Elem/Ammo Up 1 | Tzitzi Beta |
580 | -15 Ukkonen, -10 Jää | Laaja kantama 4, tainnutusresistanssi 2, partbreaker 2, ilmainen Elem/Ammo Up 1, perustuslaki 1, vesihyökkäys 1, uniresistanssi 1. | Girros Alpha |
580 | -15 Vesi, 10 Ukkonen, 5 Lohikäärme | Paralyysihyökkäys 4, Paralyysiresistanssi 3, Ilmainen Elem/Ammo Up 3, Horn Maestro 2, Effluvian Resistance 2, Partbreaker 2, Effluvial Expert 1. | Girros Beta |
580 | -15 Vesi, 10 Ukkonen, 5 Lohikäärme | Horn Maestro 2, Paralyysi Resistance 2, Paralysis Attack 2, Partbreaker 2, Free Elem/Ammo Up 1, Effluvia Resistance 1, Effluvial Expert 1. | Dodogama Alpha |
600 | 10 Tuli, -15 Ukkonen, 10 Lohikäärme | Räjähdyshyökkäys 4, räjähdysresistanssi 3, pommittaja 3, tykistö 3, partbreaker 2, kapasiteettivahvistus 1 | Dodogama Beta |
600 | 10 tuli, -15 ukkonen, 10 lohikäärme | Räjähdyshyökkäys 3, räjähdysresistanssi 2, tykistö 2, partbreaker 2, pommittaja 1, kapasiteetin lisäys 1. | Kula Alpha |
580
-15 Vesi, 5 Jää
Kriittinen silmä 5, Esineen pidentäjä 3, Heittimen kapasiteetti 2, Kriittinen lisäys 2, Osanmurtaja 2, Kestävyyspiikki 1, Pro Transporter 1.
Kula Beta
580
-15 Vesi, 5 Jää
- Kriittinen silmä 5, esineen pidentäjä 3, heittimen kapasiteetti 2, kriittinen silmä 2, partbreaker 2, kestävyyshyökkäys 1, kriittinen vahvistus 1.
- Pukei Alpha
- 591
- 15 Vesi, -15 Ukkonen
- Myrkkyhyökkäys 4, Selviytymisasiantuntija 3, Myrkynkestävyys 3, Esineen pidentäjä 3, Huippusuorituskyky 3, Partbreaker 2
- Koralli Pukei Alpha
- 660
- 15 Vesi, -10 Ukkonen, -15 Jää
- Vesihyökkäys 4, Partbreaker 3, Kriittinen veto 3, Esineen pidentäjä 3, Voiman pidentäjä 2
- Coral Pukei Beta
- 660
- 15 Vesi, -10 Ukkonen, -15 Jää
- Partbreaker 3, Item Prolonger 3, Critical Draw 1, Power Prolonger 1, Water Attack 1.
- Pukei Beta
- 590
- 15 Vesi, -15 Ukkonen
- Selviytymisasiantuntija 3, Esineen pidentäjä 2, Huippusuorituskyky 2, Partbreaker 2, Myrkynkestävyys 2, Myrkkyhyökkäys 1
- Barroth Alpha
- 590
- -15 Tuli, -5 Vesi, 15 Ukkonen, -5 Jää.
- Vartija 4, Maratonjuoksija 3, Agitaattori 3, Kestävyysvaras 2, Tainnutusresistanssi 2, Partbreaker 2.
- Barroth Beta
- 590
- -15 Tuli, -5 Vesi, 15 Ukkonen, -5 Jää.
- Vartija 2, kestävyysvaras 2, agitaattori 2, tainnutusresistanssi 2, partbreaker 2, maratonjuoksija 1.
- Jyura Alpha
- 600
- -5 Tuli, 10 Vesi, -15 Ukkonen, 20 Jää.
- Vesihyökkäys 5, Piilevä voima 4, Keskittyminen 3, Jäänkestävyys 3, Osanmurtaja 2.
- Jyura Beta
- 600
- -5 Tuli, 10 Vesi, -15 Ukkonen, 20 Jää
- Vesihyökkäys 4, latentti voima 2, fokus 2, jäänkestävyys 2, partbreaker 2.
- Beo Alpha
- 590
- -15 Vesi, -10 Ukkonen, 15 Jää, 10 Lohikäärme.
- Korvatulpat 5, Jäähyökkäys 5, Terveyden lisäys 3, Vesiliikkuvuus/Polaariliikkuvuus 2, Partbreaker 2, Kestävyyshyökkäys 1
Beo Beta
590
-15 Vesi, -10 Ukkonen, 15 Jää, 10 Lohikäärme.
Korvatulpat 3, Jäähyökkäys 2, Terveyslisäys 2, Vesiliikkuvuus/Polaariliikkuvuus 2, Partbreaker 2, Kestävyyshyökkäys 1.
Kadachi Alpha
600
-15 Vesi, 15 Ukkonen
Konstituutio 4, Ukkohyökkäys 4, Väistöliike 3, Ukkosenkestävyys 3, Partbreaker 2, Hyppymestari 1
Kadachi Beta
600
-15 Vesi, 15 Ukkonen
Ukkohyökkäys 4, Väistölaajennus 2, Ukkosresistanssi 2, Partbreaker 2, Peruskunto 1, Hyppymestari 1.
High Metal Alpha
640
-5 Vesi, -10 Ukkonen, 15 Jää
Korvatulpat 4, Puolustuksen vahvistus 4, Jäänkestävyys 3, Jäähyökkäys 3, Raskas tykistö 2, Partbreaker 2, Kriittinen vahvistus 1
Korkea metalli Beta
640