Animal Crossing: New Horizons 2.0 -päivityksen julkaisun myötä ei ole koskaan ollut helpompaa rullata jokaista kalaa critterpediassa.
Kun hait livahtelevat pois saaren vesiltäsi ja kesät siirtyvät syksyyn ja talveen, Animal Crossing: New Horizonsiin tulee tonnia uusia, jännittäviä ja kalliita kaloja.
Jos haluat nähdä tämän sisällön, ota käyttöön kohdistusevästeet. Hallinnoi evästeasetuksia
Pohjoisen pallonpuoliskon pelaajilla on valtava valikoima kaloja, jotka palaavat voittoisasti saarellesi, kun taas eteläisellä pallonpuoliskolla on luvassa paljon kesähauskoja.
Joten vaikka eteläisen pallonpuoliskon pelaajat uivat haiden kanssa – kaikki kuusi lajia erottuvine varjoineen ovat saatavilla kesäkuukausina, ja useimmat niistä myydään yli 10 000 kelloa (ja näyttävät todella siistiltä esillä) – pohjoisella pallonpuoliskolla metsästetään erilaisia teräväkärkisiä myrkkyjä.
Ensinnäkin sampi on kallis saalis laskeutumaan, mutta vietät todennäköisesti paljon aikaa laiturilla kokeillaksesi käsiäsi jättimäisen sinisen marliinin kanssa. sen erottuva, miekkamainen nokka.
Tämän lisäksi voit silti yrittää vangita oman palasi historiaa koukistamalla syvänmeren Barreleye ja muinainen Coelacanth.
Uuden Kapp’n Islandin kiertueominaisuuden ansiosta pelaajat voivat kuitenkin saada kalasaaliin sesongin ulkopuolella kerran päivässä – joten muista lähteä matkalle joka päivä!
Tavallisella saarellasi joet kuitenkin kuhisevat uutta elämää: edellä mainitun sampin lisäksi joen suulla voit yrittää nostaa pintaan joitakin Animal Crossingin arvokkaimpia ja haisevimpia kaloja, Golden Trouta. > ja Jousikala.
Älkäämme kuitenkaan unohtako (suhteellisen) pientä poikasta: voit myös juhlia kintarapun ja hauen (joki) paluuta; ja blowfish, tonnikala ja jalkapallokala (meri) talven aikana.
Mitä tulee lähtöihin, heitä hyvästit suurimmalle osalle eksoottista ja trooppista merielämää, johon olet tottunut lämpimällä säällä. Kun neula putoaa, ne – sekä kaikenraitaiset hait – uivat pois etsimään leudompia lämpötiloja.
Vaikka loppuvuodeksi ei ole suunniteltu kalastusturnausta, se järjestetään tammikuun toisena lauantaina 8. tammikuuta. Tee muistiinpano päiväkirjaasi ja harkitse kaikkien kalasyöttien valmistamista, joita tarvitset saadaksesi pokaalin.
Riippumatta siitä, mitkä kalat jäävät pyyntilistallesi tänä syksynä/talvena, tämä täydellinen opas on avuksi – se kattaa, mistä ja milloin löytää jokainen pelin kala, milloin ne avautuvat, ja sisältää kätevän luettelon kalan hinnat Animal Crossing: New Horizonsissa, jotta tiedät, mitkä kannattaa myydä ensisijaisesti. Siellä on myös kuukausittaisia taulukoita, joten voit alkaa suunnitella eteenpäin loppuvuodelle.
Jos haluat nähdä tämän sisällön, ota käyttöön kohdistusevästeet. Hallinnoi evästeasetuksia
Tarvitset onkivavan, ennen kuin voit laittaa väänteleviä kaloja odottavaan taskuusi. Avaa askarteluresepti suorittamalla nuotioopastus Tom Nookin kanssa pelin alussa ja puhumalla hänelle sitten Resident Services -palvelussa tee-se-itse-työpajaa varten.
Kun olet oppinut reseptin, voit valmistaa onkivavan tee-se-itse-penkillä tai Tom Nookin työpenkillä Resident Servicesissa. Jos olet ulkona toisella saarella, keskustele Wilburin kanssa, niin hän voi tehdä tilauksen työkaluja varten – mutta laskuttaa sinua Nook Milesissa. Vaihtoehtoisesti, jos Nook’s Cranny on päivitetty saarellasi vähintään kerran, voit ostaa muutaman kovalla työllä ansaitun Bellsin ja ostaa valmiin vavan kaapista.
Kun hankit lisää tee-se-itse-reseptejä, saat käyttöösi parempia työkaluja. Kuitenkin, jos haluat parhaista parasta, sinun on tehtävä Golden Tools – jonka tekemiseen on täällä koko sivu.
Napsauta alla olevia linkkejä siirtyäksesi tämän sivun eri osiin:
- Mistä löytää kaloja Animal Crossing: New Horizonsissa
- Pyydä harvinaisia kutevia kaloja – kuten Mahi-Mahi tai Giant Trevally – kalasyötillä
- Animal Crossing: New Horizonsin kalahintalista
- Kalan tammikuun hinnat
- Helmikuun kalanhinnat
- Maaliskuun kalahinnat
- Huhtikuun kalan hinnat
- Toukokuun kalahinnat
- Kalan kesäkuun hinnat
- Heinäkuun kalan hinnat
- Elokuun kalanhinnat
- Syyskuun kalahinnat
- Lokakuun kalan hinnat
- Marraskuun kalahinnat
- Joulukuu kalan hinnat
Mistä löytää kaloja Animal Crossingissa: New Horizons
Animal Crossing: New Horizonsin kalat näkyvät varjoina vedessä useissa paikoissa. Tämä sisältää saarta ympäröivän meren, joet sekä maan sisäiset lammet. Lammet ovat pieniä itsenäisiä vesistöjä, jotka eivät johda mihinkään muualle.
Se ei kuitenkaan ole kaikki, minkä kanssa sinun on taisteltava. Jotkut kalat löytyvät vain lammista ja joista kallioiden huipuilla, joihin pääset tikkaiden avulla. Critterpedia määrittelee eron kallion laella jokien ja lampien välillä, mutta anekdoottiset todisteet viittaavat siihen, että voit löytää kallion laella olevia kaloja mistä tahansa korkeammasta vedestä.
Mitä tulee kaloihin, joita löytyy joen suulta, tämä on paikka, jossa juokseva vesi kohtaa meren saaresi reunalla. Vaikka jotkut kalleimmista kaloista voidaan pyytää vain puisista laitureista, jotka työntyvät mereen.
Pyydä harvinaisia kutevia kaloja – kuten Mahi-Mahi tai Giant Trevally – kalasyötillä
Tämän kuun harvinaisimpien ja arvokkaimpien kutujen aikana suuntaa laiturille saadaksesi tilaisuuden napata Mahi-Mahi ja Giant Trevally. Molemmat nämä vaikeaselkoiset otut ovat saapuneet saarellesi pitkäksi aikaa ja viipyvät siellä lokakuuhun asti. Vaikka ne eivät ole kaikkein arvokkaimpia myytäviä, ne eivät myöskään ole halpoja, ja ne ovat myös kaksi harvinaisimpia saaliita pelissä, joten saatat haluta ottaa siitä kaiken irti. Muista etsiä niitä, jos sinun on vielä lisättävä jompikumpi Critterpediaasi.
Vaikka voit tietää, mistä löytää kalan, sen näyttäminen on toinen kysymys. Kaivaa esiin rannoilla näkemäsi vesiputket manillasimpukoiden keräämiseksi. Niitä käytetään kalasyöttien tekemiseen. Levitä seuraavaksi kalasyötti alueelle, jonka tiedät, että harvinaiset kalat voivat kutea ja olla sitkeitä. Se ei luultavasti toimi ensimmäisellä kerralla, mutta sinnikkyyden avulla näet lopulta tuloksia; ja se on ehdottomasti nopeampaa kuin odottaa harvinaisten kalojen kutevan itsestään.
Alla on luettelo kaikista 80 kalalajista, joita voit pyytää Animal Crossing: New Horizonsissa, mukaan lukien vuorokaudenaika, jolloin ne ovat aktiivisia, missä saarilla niitä esiintyy ja kuukaudet vuodesta, jolloin ne paljastavat itsensä. Kaikki kalat eivät kuitenkaan näytä samalta, kun ne ovat veden alla. Varjokokoja on 6 tyyppiä, pari muunnelmaa.
Ankeriaat ovat ainutlaatuisen pitkiä ja ohuita, kun taas voit nähdä isojen haiden evät ja valtameren aurinkokalat. Muussa tapauksessa koot ovat seuraavassa järjestyksessä: pieni, pieni, keskikokoinen, suuri, XL ja XXL.
Luettelomme keskittyvät siihen, missä asumme pohjoisella pallonpuoliskolla. Jos asut eteläisellä pallonpuoliskolla, sinun on lisättävä päivämääriin kuusi kuukautta kalahintojen selvittämiseksi.
Nämä tiedot ovat peräisin BeardBearin upotetusta YouTube-videosta, joten jos haluat visuaalisen esityksen siitä, miltä kaikki kalat näyttävät, kun otat ne kiinni, aloita seuraava video kohdasta 6:43:
Jos haluat nähdä tämän sisällön, ota käyttöön kohdistusevästeet. Hallinnoi evästeasetuksia
Katso heidän kanavansa ja loput videosta nähdäksesi luettelon kaikista Animal Crossing: New Horizonsin vioista.
Jos et jostain syystä voi katsoa videota, tiedot ovat myös alla olevassa taulukossa. Lisähintatiedot tulevat Animal Crossing -wikiyhteisöltä CC-BY-SA-lisenssillä, mikä tarkoittaa, että voit myös käyttää ja remiksoida tietoja haluamallasi tavalla.
Animal Crossing Official Companionin mukaan jotkin kalat avautuvat vasta, kun olet pyytänyt tietyn määrän muita kaloja. Olemme päivittäneet taulukon vastaamaan tätä.
Animal Crossing: New Horizonsin kalahintalista
Animal Crossing: New Horizons -kalaluettelo: | Animal Crossing: New Horizons Fish Prices: | Animal Crossing: New Horizons -kalojen sijainnit: | Animal Crossing: New Horizons Fish Aktiiviset aukioloajat: | Animal Crossing: New Horizons Fish Months aktiivinen: | Animal Crossing: New Horizons -kalavarjon koko: | Avaa lukituksen, kun on pyydetty X muuta kalaa: |
---|---|---|---|---|---|---|
Katkera | 900 | Joki | Kaikki | Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, marraskuu, joulukuu | Pikkuruinen | 0 |
Vaalea Chub | 200 | Joki | klo 9-16 | Kaikki | Pikkuruinen | 0 |
Ruutana | 160 | Joki | Kaikki | Kaikki | Pieni | 0 |
Dace | 240 | Joki | klo 16-9 | Kaikki | Keskikokoinen | 0 |
Karppi | 300 | Lampi | Kaikki | Kaikki | Suuri | 0 |
Koi | 4000 | Lampi | klo 16-9 | Kaikki | Suuri | 20 |
Kultakala | 1300 | Lampi | Kaikki | Kaikki | Pikkuruinen | 0 |
Pop-eyed Goldfish | 1300 | Lampi | klo 9-16 | Kaikki | Pikkuruinen | 0 |
Ranchu kultakala | 4500 | Lampi | klo 9-16 | Kaikki | Pieni | 20 |
Tappava | 300 | Lampi | Kaikki | Huhti-, touko-, kesä-, heinä-, elokuu | Pikkuruinen | 0 |
Ravut | 200 | Lampi | Kaikki | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syyskuussa | Pieni | 0 |
Pehmeäkuorinen kilpikonna | 3750 | Joki | klo 16-9 | Elokuu syyskuu | Suuri | 20 |
Napsija kilpikonna | 5000 | Joki | klo 21-04 | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syyskuu-, lokakuu | XL | 0 |
Nuijapää | 100 | Lampi | Kaikki | Maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesä, heinäkuu | Pikkuruinen | 0 |
Sammakko | 120 | Lampi | Kaikki | Touko, kesä, heinä, elokuu | Pieni | 0 |
Makean veden Goby | 400 | Joki | klo 16-9 | Kaikki | Pieni | 0 |
Loach | 400 | Joki | Kaikki | Maaliskuu, huhtikuu, toukokuu | Pieni | 0 |
Monni | 800 | Lampi | klo 16-9 | Touko-, kesä-, heinä-, elo-, syys-, lokakuussa | Suuri | 0 |
Jättiläinen Snakehead | 5500 | Lampi | klo 9-16 | Kesäkuu heinäkuu elokuu | XL | 50 |
Bluegill | 180 | Joki | klo 9-16 | Kaikki | Pieni | 0 |
Keltainen ahven | 300 | Joki | Kaikki | Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, lokakuu, marraskuu, joulukuu | Keskikokoinen | 0 |
Musta Basso | 400 | Joki | Kaikki | Kaikki | Suuri | 0 |
Tilapia | 800 | Joki | Kaikki | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu | Keskikokoinen | 0 |
Hauki | 1800 | Joki | Kaikki | Syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu | XL | 20 |
Pond Smelt | 500 | Joki | Kaikki | Tammikuu, helmikuu, joulukuu | Pieni | 0 |
Sweetfish | 900 | Joki | Kaikki | Heinäkuu, elokuu, syyskuu | Keskikokoinen | 0 |
Kirsikkalohi | 1000 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 | Maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu | Keskikokoinen | 0 |
Hiiltyä | 3800 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 | Maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu | Keskikokoinen | 20 |
Kultainen taimen | 15 000 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 | Maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu | Keskikokoinen | 100 |
jousikala | 15 000 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 | Tammi, helmikuu, maaliskuu, joulukuu | XL | 100 |
Lohi | 700 | Joen suu) | Kaikki | syyskuu | Suuri | 0 |
Kuningas Lohi | 1800 | Joen suu) | Kaikki | syyskuu | XXL | 20 |
Rukkasrapu | 2000 | Joki | klo 16-9 | Syyskuu, lokakuu, marraskuu | Pieni | 20 |
Miljoonakala | 1300 | Joki | klo 9-16 | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syys-, loka-, marraskuuta | Pikkuruinen | 0 |
Nibble Fish | 1500 | Joki | klo 9-16 | Touko-, kesä-, heinä-, elo-, syyskuussa | Pikkuruinen | 20 |
Angelfish | 3000 | Joki | klo 16-9 | Touko-, kesä-, heinä-, elo-, syys-, lokakuussa | Pieni | 20 |
Betta | 2500 | Joki | klo 9-16 | Touko-, kesä-, heinä-, elo-, syys-, lokakuussa | Pieni | 20 |
Neon Tetra | 500 | Joki | klo 9-16 | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syys-, loka-, marraskuuta | Pikkuruinen | 0 |
Sateenkaarikala | 800 | Joki | klo 9-16 | Touko-, kesä-, heinä-, elo-, syys-, lokakuussa | Pikkuruinen | 0 |
Piraija | 2500 | Joki | 9.00-16.00, 21.00-4.00 | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | Pieni | 20 |
Arowana | 10 000 | Joki | klo 16-9 | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | Suuri | 50 |
Dorado | 15 000 | Joki | klo 4-21 | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | XL | 100 |
Gar | 6000 | Lampi | klo 16-9 | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | XXL | 50 |
Arapaima | 10 000 | Joki | klo 16-9 | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | XXL | 50 |
Satulattu Bichir | 4000 | Joki | klo 21-04 | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | Suuri | 20 |
Sampi | 10 000 | Joen suu) | Kaikki | Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu, joulukuu | XXL | 20 |
Meriperhonen | 1000 | Meri | Kaikki | Tammi, helmikuu, maaliskuu, joulukuu | Pikkuruinen | 0 |
Merihevonen | 1100 | Meri | Kaikki | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syys-, loka-, marraskuuta | Pikkuruinen | 0 |
Klovni kala | 650 | Meri | Kaikki | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syyskuussa | Pikkuruinen | 0 |
Surgeonfish | 1000 | Meri | Kaikki | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syyskuussa | Pieni | 0 |
Perhoskala | 1000 | Meri | Kaikki | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syyskuussa | Pieni | 0 |
Napoleonkala | 10 000 | Meri | klo 4-21 | Heinäkuu Elokuu | XXL | 50 |
Seepra Kalkkuna | 500 | Meri | Kaikki | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syys-, loka-, marraskuuta | Keskikokoinen | 0 |
Blowfish | 5000 | Meri | klo 21-04 | Tammi, helmikuu, marraskuu, joulukuu | Keskikokoinen | 20 |
Pallokala | 250 | Meri | Kaikki | Heinäkuu, elokuu, syyskuu | Keskikokoinen | 0 |
Anjovis | 200 | Meri | klo 4-21 | Kaikki | Pieni | 0 |
Piikkimakrilli | 150 | Meri | Kaikki | Kaikki | Pieni | 0 |
Barred Knifejaw | 5000 | Meri | Kaikki | Maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu | Keskikokoinen | 20 |
Meribassi | 400 | Meri | Kaikki | Kaikki | XL | 0 |
Purppuranapsija | 3000 | Meri | Kaikki | Kaikki | Suuri | 0 |
Hietakampela | 300 | Meri | Kaikki | Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, lokakuu, marraskuu, joulukuu | Keskikokoinen | 0 |
Oliivi kampela | 800 | Meri | Kaikki | Kaikki | XL | 0 |
Kalmari | 500 | Meri | Kaikki | Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, joulukuu | Keskikokoinen | 0 |
Moray ankerias | 2000 | Meri | Kaikki | Elokuu, syyskuu, lokakuu | Ainutlaatuinen – Pitkä/ohut/kapea | 20 |
Nauha ankerias | 600 | Meri | Kaikki | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu | Ainutlaatuinen – pitkä/ohut/kapea | 0 |
Tonnikala | 7000 | Laituri | Kaikki | Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, marraskuu, joulukuu | XXL | 50 |
Sininen Marliini | 10 000 | Laituri | Kaikki | Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, marraskuu, joulukuu | XXL | 50 |
Jättiläinen Trevally | 4500 | Laituri | Kaikki | Touko-, kesä-, heinä-, elo-, syys-, lokakuussa | XL | 20 |
Mahi-mahi | 6000 | Laituri | Kaikki | Touko-, kesä-, heinä-, elo-, syys-, lokakuussa | XL | 50 |
Ocean Sunfish | 4000 | Meri | klo 4-21 | Heinäkuu, elokuu, syyskuu | XXL – lisäevällä | 20 |
säde | 3000 | Meri | klo 4-21 | Elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu | XL | 20 |
näki hain | 12000 | Meri | klo 16-9 | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | XXL – lisäevällä | 50 |
Vasarahai | 8000 | Meri | klo 16-9 | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | XXL – lisäevällä | 20 |
Valkohai | 15 000 | Meri | klo 16-9 | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | XXL – lisäevällä | 50 |
Valashai | 13 000 | Meri | Kaikki | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | XXL – lisäevällä | 50 |
Suckerfish | 1500 | Meri | Kaikki | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | Suuri – ylimääräisellä evalla | 20 |
Jalkapallo Kala | 2500 | Meri | klo 16-9 | Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, marraskuu, joulukuu | Suuri | 20 |
Oarfish | 9000 | Meri | Kaikki | Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, joulukuu | XXL | 50 |
Barreleye | 15 000 | Meri | klo 21-04 | Kaikki | Pieni | 100 |
Coelacanth | 15 000 | Meri (sadepäivä) | Kaikki | Kaikki | XXL | 100 |
Jos haluat mieluummin kalojen hinnaston, joka on jaettu pelistäsi tällä hetkellä löytyvän sisällön mukaan, tässä on Animal Crossing: New Horizonsin kalojen erittely kuukausittain.
Animal Crossing: New Horizons tammikuun kalahinnat
Nämä ovat kaikki kalat, joita voit pyytää talvikaudella tammikuussa.
Tammikuun kalan nimi: | Hinta: | Sijainti: | Aktiiviset tunnit: |
---|---|---|---|
Katkera | 900 | Joki | Kaikki |
Vaalea Chub | 200 | Joki | klo 9-16 |
Ruutana | 160 | Joki | Kaikki |
Dace | 240 | Joki | klo 16-21 |
Karppi | 300 | Lampi | Kaikki |
Koi | 4000 | Lampi | klo 16-9 |
Kultakala | 1300 | Lampi | Kaikki |
Pop-eyed Goldfish | 1300 | Lampi | klo 9-16 |
Ranchu kultakala | 4500 | Lampi | klo 9-16 |
Makean veden Goby | 400 | Joki | klo 16-9 |
Bluegill | 180 | Joki | klo 9-16 |
Keltainen ahven | 300 | Joki | Kaikki |
Musta Basso | 400 | Joki | Kaikki |
Pond Smelt | 500 | Joki | Kaikki |
jousikala | 15 000 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 |
Sampi | 10 000 | Joen suu) | Kaikki |
Meriperhonen | 1000 | Meri | Kaikki |
Blowfish | 5000 | Meri | klo 21-04 |
Anjovis | 200 | Meri | klo 4-21 |
Piikkimakrilli | 150 | Meri | Kaikki |
Meribassi | 400 | Meri | Kaikki |
Purppuranapsija | 3000 | Meri | Kaikki |
Hietakampela | 300 | Meri | Kaikki |
Oliivi kampela | 800 | Meri | Kaikki |
Kalmari | 500 | Meri | Kaikki |
Tonnikala | 7000 | Laituri | Kaikki |
Sininen Marliini | 10 000 | Laituri | Kaikki |
Jalkapallo Kala | 2500 | Meri | klo 16-9 |
Oarfish | 9000 | Meri | Kaikki |
Barreleye | 15 000 | Meri | klo 21-04 |
Coelacanth | 15 000 | Meri (sadepäivä) | Kaikki |
Animal Crossing: New Horizons Helmikuu Kalan hinnat
Helmikuu on samanlainen kuin tammikuu saaresi kalakannan suhteen.
Helmikuun kalan nimi: | Hinta: | Sijainti: | Aktiiviset tunnit: |
---|---|---|---|
Katkera | 900 | Joki | Kaikki |
Vaalea Chub | 200 | Joki | klo 9-16 |
Ruutana | 160 | Joki | Kaikki |
Dace | 240 | Joki | klo 16-21 |
Karppi | 300 | Lampi | Kaikki |
Koi | 4000 | Lampi | klo 16-9 |
Kultakala | 1300 | Lampi | Kaikki |
Pop-eyed Goldfish | 1300 | Lampi | klo 9-16 |
Ranchu kultakala | 4500 | Lampi | klo 9-16 |
Makean veden Goby | 400 | Joki | klo 16-9 |
Bluegill | 180 | Joki | klo 9-16 |
Keltainen ahven | 300 | Joki | Kaikki |
Musta Basso | 400 | Joki | Kaikki |
Pond Smelt | 500 | Joki | Kaikki |
jousikala | 15 000 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 |
Sampi | 10 000 | Joen suu) | Kaikki |
Meriperhonen | 1000 | Meri | Kaikki |
Blowfish | 5000 | Meri | klo 21-04 |
Anjovis | 200 | Meri | klo 4-21 |
Piikkimakrilli | 150 | Meri | Kaikki |
Meribassi | 400 | Meri | Kaikki |
Purppuranapsija | 3000 | Meri | Kaikki |
Hietakampela | 300 | Meri | Kaikki |
Oliivi kampela | 800 | Meri | Kaikki |
Kalmari | 500 | Meri | Kaikki |
Tonnikala | 7000 | Laituri | Kaikki |
Sininen Marliini | 10 000 | Laituri | Kaikki |
Jalkapallo Kala | 2500 | Meri | klo 16-9 |
Oarfish | 9000 | Meri | Kaikki |
Barreleye | 15 000 | Meri | klo 21-04 |
Coelacanth | 15 000 | Meri (sadepäivä) | Kaikki |
Animal Crossing: New Horizons March Fish Prices
Näemme pari muutosta kalalajeissa, joita voit pyytää siirtymäkuussa maaliskuussa.
Maaliskuun kalan nimi: | Hinta: | Sijainti: | Aktiiviset tunnit: |
---|---|---|---|
Katkera | 900 | Joki | Kaikki |
Vaalea Chub | 200 | Joki | klo 9-16 |
Ruutana | 160 | Joki | Kaikki |
Dace | 240 | Joki | klo 16-21 |
Karppi | 300 | Lampi | Kaikki |
Koi | 4000 | Lampi | klo 16-9 |
Kultakala | 1300 | Lampi | Kaikki |
Pop-eyed Goldfish | 1300 | Lampi | klo 9-16 |
Ranchu kultakala | 4500 | Lampi | klo 9-16 |
Nuijapää | 100 | Lampi | Kaikki |
Makean veden Goby | 400 | Joki | klo 16-9 |
Loach | 400 | Joki | Kaikki |
Bluegill | 180 | Joki | klo 9-16 |
Keltainen ahven | 300 | Joki | Kaikki |
Musta Basso | 400 | Joki | Kaikki |
Kirsikkalohi | 1000 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 |
Hiiltyä | 3800 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 |
Kultainen taimen | 15 000 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 |
jousikala | 15 000 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 |
Sampi | 10 000 | Joen suu) | Kaikki |
Meriperhonen | 1000 | Meri | Kaikki |
Barred Knifejaw | 5000 | Meri | Kaikki |
Anjovis | 200 | Meri | klo 4-21 |
Piikkimakrilli | 150 | Meri | Kaikki |
Meribassi | 400 | Meri | Kaikki |
Purppuranapsija | 3000 | Meri | Kaikki |
Hietakampela | 300 | Meri | Kaikki |
Oliivi kampela | 800 | Meri | Kaikki |
Kalmari | 500 | Meri | Kaikki |
Tonnikala | 7000 | Laituri | Kaikki |
Sininen Marliini | 10 000 | Laituri | Kaikki |
Jalkapallo Kala | 2500 | Meri | klo 16-9 |
Oarfish | 9000 | Meri | Kaikki |
Barreleye | 15 000 | Meri | klo 21-04 |
Coelacanth | 15 000 | Meri (sadepäivä) | Kaikki |
Animal Crossing: New Horizons huhtikuun kalahinnat
Kirsikankukintakauden alussa näet mielenkiintoisia muutoksia saaresi kalakannoissa.
Huhtikuun kalan nimi: | Hinta: | Sijainti: | Aktiiviset tunnit: |
---|---|---|---|
Vaalea Chub | 200 | Joki | klo 9-16 |
Ruutana | 160 | Joki | Kaikki |
Dace | 240 | Joki | klo 16-21 |
Karppi | 300 | Lampi | Kaikki |
Koi | 4000 | Lampi | klo 16-9 |
Kultakala | 1300 | Lampi | Kaikki |
Pop-eyed Goldfish | 1300 | Lampi | klo 9-16 |
Ranchu kultakala | 4500 | Lampi | klo 9-16 |
Tappava | 300 | Lampi | Kaikki |
Ravut | 200 | Lampi | Kaikki |
Napsija kilpikonna | 5000 | Joki | klo 21-04 |
Nuijapää | 100 | Lampi | Kaikki |
Makean veden Goby | 400 | Joki | klo 16-9 |
Loach | 400 | Joki | Kaikki |
Bluegill | 180 | Joki | klo 9-16 |
Musta Basso | 400 | Joki | Kaikki |
Kirsikkalohi | 1000 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 |
Hiiltyä | 3800 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 |
Kultainen taimen | 15 000 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 |
Miljoonakala | 1300 | Joki | klo 9-16 |
Neon Tetra | 500 | Joki | klo 9-16 |
Merihevonen | 1100 | Meri | Kaikki |
Klovni kala | 650 | Meri | Kaikki |
Surgeonfish | 1000 | Meri | Kaikki |
Perhoskala | 1000 | Meri | Kaikki |
Seepra Kalkkuna | 500 | Meri | Kaikki |
Barred Knifejaw | 5000 | Meri | Kaikki |
Anjovis | 200 | Meri | klo 4-21 |
Piikkimakrilli | 150 | Meri | Kaikki |
Meribassi | 400 | Meri | Kaikki |
Purppuranapsija | 3000 | Meri | Kaikki |
Hietakampela | 300 | Meri | Kaikki |
Oliivi kampela | 800 | Meri | Kaikki |
Kalmari | 500 | Meri | Kaikki |
Tonnikala | 7000 | Laituri | Kaikki |
Sininen Marliini | 10 000 | Laituri | Kaikki |
Oarfish | 9000 | Meri | Kaikki |
Barreleye | 15 000 | Meri | klo 21-04 |
Coelacanth | 15 000 | Meri (sadepäivä) | Kaikki |
Animal Crossing: New Horizons toukokuun kalahinnat
Kun lähestymme kesää, Animal Crossing: New Horizonsissa on saatavilla lisää kalalajikkeita.
Toukokuun kalan nimi: | Hinta: | Sijainti: | Aktiiviset tunnit: |
---|---|---|---|
Vaalea Chub | 200 | Joki | klo 9-16 |
Ruutana | 160 | Joki | Kaikki |
Dace | 240 | Joki | klo 16-21 |
Karppi | 300 | Lampi | Kaikki |
Koi | 4000 | Lampi | klo 16-9 |
Kultakala | 1300 | Lampi | Kaikki |
Pop-eyed Goldfish | 1300 | Lampi | klo 9-16 |
Ranchu kultakala | 4500 | Lampi | klo 9-16 |
Tappava | 300 | Lampi | Kaikki |
Ravut | 200 | Lampi | Kaikki |
Napsija kilpikonna | 5000 | Joki | klo 21-04 |
Nuijapää | 100 | Lampi | Kaikki |
Sammakko | 120 | Lampi | Kaikki |
Makean veden Goby | 400 | Joki | klo 16-9 |
Loach | 400 | Joki | Kaikki |
Monni | 800 | Lampi | klo 16-9 |
Bluegill | 180 | Joki | klo 9-16 |
Musta Basso | 400 | Joki | Kaikki |
Kirsikkalohi | 1000 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 |
Hiiltyä | 3800 | Joki (jyrkänteellä) | klo 16-9 |
