Animal Crossing: New Horizonsin 2.0-päivityksen julkaisun myötä on aivan uusi syy palata vikojen talteenottoon!
Animal Crossing: New Horizonsissa piiloutuu kiville, kukkien väliin ja puihin koko pieni maailma vikoja kerättäväksi! Laita verkkosi valmiiksi, tässä on milloin ja mistä löydät jokaisen vitun ja hämähäkin, sekä milloin ne avautuvat, ja luettelo Animal Crossing: New Horizons -vikojen hinnoista, jotta tiedät mitä etsiä. priorisoi varastossasi. Olemme päivittäneet kuukausittaiset taulukot sisältämään myös jokaisen vian hinnat.
Katso YouTubesta
Hyönteiset, minipedot, kammottavat ryömijät. Kutsutpa heitä miksi tahansa, hämähäkkieläinten ja hämähäkkien kerääminen Animal Crossing: New Horizonsissa on tärkeä osa saarikokemustasi. Olitpa hankkimassa bugeja myytäväksi Nook’s Crannyssa tai lahjoittamassa Blathersille museossa, aina ei ole kyse siitä, mistä katsot, vaan milloin.
On syksy/talvikausi pohjoisella pallonpuoliskolla ja Animal Crossing: New Horizons -saarilla kaikkialla, alkaa tuntua hieman kylmältä. Voitko uskoa, että on jo melkein loma ja uusi vuosi?
Kun kesäaurinko viilenee, monet arvokkaimmat hyönteiset katoavat lämpimämpiin ilmastoihin talven aikana. Tämä tarkoittaa, että et löydä tuottoisia suuria bugeja, kuten Goliath Beetle ja Rainbow Stag, ennen kuin aurinko palaa.
Sinulla on kuitenkin edelleen pääsy yhteen arvokkaimmista ja aggressiivisimmista hämähäkkieläimistä, Skorpionista koko kauden ajan. Lisäksi yhtä kallis ja yhtä herkullinen Tarantula palaa marras- ja joulukuussa.
Älä kuitenkaan hikoile, jos täytät edelleen Critterpediasi aukkoja. Uusi Kapp’n Island Tour -ominaisuus antaa sinulle mahdollisuuden löytää sesongin ulkopuolisia vikoja, joten muista tehdä matka joka päivä.
Lopuksi, Bug Off -turnaukset ovat myös talven lepotilassa. Ne kulkevat joka neljäs lauantai heinäkuusta syyskuuhun, joten sinun on odotettava siellä jonkin aikaa. Flick vierailee kuitenkin säännöllisesti saarellasi.
Brutaalissa tapahtumien käänteessä niille meistä, jotka voivat pelata vain töistä kotiin palattuamme, monet Animal Crossing: New Horizonsin bugit näkyvät vain tiettyinä vuorokaudenaikoina. Jopa silloin jotkut ovat paljon harvinaisempia kuin toiset eivätkä aina synny.
Lisäksi siellä on pyörivä kalenteri kiipeilevistä olennoista, jotka ilmestyvät vain tiettyinä kuukausina vuodesta.
Napsauta alla olevia linkkejä siirtyäksesi tämän sivun eri osiin:
- Kuinka saada kiinni bugeista Animal Crossing: New Horizonsissa
- Animal Crossing: New Horizons Bug -hintalista
- Tammikuu virhehinnat
- Helmikuun virhehinnat
- Maaliskuun virhehinnat
- Huhtikuun virhehinnat
- Toukokuun virhehinnat
- Kesäkuun virhehinnat
- Heinäkuun virhehinnat
- Elokuun virhehinnat
- Syyskuun virhehinnat
- Lokakuun virhehinnat
- Marraskuun virhehinnat
- Joulukuussa bugien hinnat
Kuinka saada vikoja kiinni Animal Crossingissa: New Horizons:
Kun verkkosi on heikko tai muulla tavalla varustettu, sinun täytyy hiipiä vikoja saadaksesi ne kiinni. Jos pidät A-painiketta painettuna, valmistelet verkkosi ja kävelet erityisen hitaasti kohti kohdettasi. A-painikkeen vapauttaminen pudottaa verkon hyväuskoisen bugiin.
On olemassa useita hyönteistyyppisiä otuksia. Ne voivat surina ja lentää ilmassa, ryömiä pitkin lattiaa, esiintyä kätkeytyneenä kukissa, kivien alla, erilaisten puiden kyljessä, pudota puista, kun niitä ravistelet, kannoista, kun niitä leikkaat, ja jopa – kirppujen tapauksessa – nähdään hyppäämässä kyläläisen päiden päällä.
Auttaaksemme sinua pyrkimyksessäsi tulla lopulliseksi hyönteistutkijaksi olemme koonneet taulukon siitä, milloin, missä ja missä kuussa voit löytää jokaisen Animal Crossing: New Horizonsin vian – sekä hinnat, joilla voit myydä bugeja. Nook’s Crannyssa.
Erikoiskyläläinen: Pyyhkäise
Joskus saarellasi erityinen vierailija – Flick the Chameleon – voi ilmaantua saarellesi upeimmassa goottipukussaan. Jos tallennat virheesi Flickille, hän maksaa 50 % korkeamman hinnan kuin Timmy ja Tommy Nook’s Crannyssa.
Olemme keskittyneet siihen, missä asumme pohjoisella pallonpuoliskolla. Jos asut eteläisellä pallonpuoliskolla, lisää kuusi kuukautta, joiden aikana hyönteiset ovat saastuttaneet saarellasi!
Visuaalista esitystä varten nämä tiedot ovat peräisin seuraavasta YouTuber BeardBearin videosta, joka on tehty kovan aikamatkan ansiosta.
Katso video ja klikkaa heidän kanavaansa. Se sisältää myös kaikki kalat, joten spoilerien välttämiseksi aloita klo 2.02 ja jatka klo 6.41 asti.
Jos haluat nähdä tämän sisällön, ota käyttöön kohdistusevästeet. Hallinnoi evästeasetuksia
Lisähinta- ja sijaintitiedot tulevat Animal Crossing -wikiyhteisöltä CC-BY-SA-lisenssillä, mikä tarkoittaa, että voit myös vapaasti käyttää ja miksata tietoja haluamallasi tavalla. Se ei ole vielä aivan valmis, mutta täytämme kohdat pelatessamme.
Animal Crossing Official Companionin mukaan jotkin kammottavat ryömintät avautuvat vasta, kun olet löytänyt tietyn määrän muita bugeja. Olemme päivittäneet päätaulukon vastaamaan tätä.
Animal Crossing: New Horizons Bug -hintalista
Alla on täydellinen luettelo kuukausista ja vuorokauden aikoista, jolloin voit löytää kaikki 80 bugia Animal Crossing: New Horizonsissa.
Animal Crossing New Horizons -vikaluettelo: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Animal Crossing: New Horizons -virheluettelo: | Animal Crossing: New Horizons -virhehinnat: | Animal Crossing: New Horizons -kuukaudet saatavilla: | Animal Crossing: New Horizonsin aktiiviset aukioloajat: | Animal Crossing: New Horizons -vikapaikat: | Avaa lukituksen havaittuaan X muuta bugia: |
Tavallinen perhonen | 160 | Kaikki paitsi heinä-elokuu | klo 4-19 | Lentäminen ympäriinsä | 0 |
Keltainen perhonen | 160 | Maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, syyskuu, lokakuu | klo 4-19 | Lentäminen ympäriinsä | 0 |
Tiikeriperhonen | 240 | Maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | klo 4-19 | Lentäminen ympäriinsä | 0 |
Peacock Butterfly | 2500 | Maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu | klo 4-19 | Lentäminen ”harvinaisten kukkien” ympärillä | 20 |
Tavallinen Bluebottle | 300 | Huhti-, touko-, kesä-, heinä-, elokuu | klo 4-19 | Lentäminen ympäriinsä | 0 |
Paperi Kite Butterfly | 1000 | Kaikki | klo 8-19 | Lentäminen ympäriinsä | 0 |
Suuri violetti keisari | 3000 | Toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu | klo 4-19 | Lentäminen ympäriinsä | 50 |
Monarkki Butterfly | 140 | Syyskuu, lokakuu, marraskuu | Ei käytössä | Lentäminen ympäriinsä | 0 |
Keisari Butterfly | 4000 | Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, joulukuu | klo 17-8 | Lentäminen ympäriinsä | 20 |
Agrias Butterfly | 3000 | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syyskuussa | klo 8-17 | Lentäminen ympäriinsä | 20 |
Rajah Brooken lintusiipi | 2500 | Kaikki paitsi maaliskuu, lokakuu, marraskuu | klo 8-17 | Lentäminen ympäriinsä | 20 |
Kuningatar Alexandran linnunsiipi | 4000 | Touko-, kesä-, heinä-, elo-, syyskuussa | klo 8-16 | Lentäminen ympäriinsä | 50 |
Koi | 130 | Kaikki | klo 19-04 | Surinaa lamppujen ja valojen ympärillä ulkona (yleensä yksi on asuinpalvelujen vieressä) | 0 |
Atlas Moth | 3000 | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syyskuussa | klo 19-04 | Puiden puolella | 20 |
Madagascan Sunset Moth | 2500 | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syyskuussa | klo 8-16 | Lentäminen ympäriinsä | 20 |
Pitkä heinäsirkka | 200 | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syys-, loka-, marraskuuta | klo 8-19 | Hyppy lattialle | 0 |
Muuttteleva heinäsirkka | 600 | Elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu | klo 8-19 | Hyppy lattialle | 20 |
Riisi heinäsirkka | 160 | Elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu | klo 8-19 | Hyppy lattialle | 0 |
Heinäsirkka | 160 | Heinäkuu, elokuu, syyskuu | klo 8-17 | Hyppy lattialle | 0 |
Kriketti | 130 | Syyskuu, lokakuu, marraskuu | klo 17-8 | Hyppy lattialle | 0 |
Bell Cricket | 430 | Syyskuu lokakuu | klo 17-8 | Hyppy lattialle | 0 |
Mantis | 430 | Kaikki paitsi tammi, helmi, joulukuu | klo 8-17 | Kukkien rukoileminen | 0 |
Orkideasirkka | 2400 | Kaikki paitsi tammi, helmi, joulukuu | klo 8-17 | Rukoileminen valkoisten kukkien päällä | 20 |
Hunajamehiläinen | 200 | Maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesä, heinäkuu | klo 8-17 | Lentäminen ympäriinsä | 0 |
Ampiainen | 2500 | Kaikki | Kaikki | Tartu verkkoon, kun ne hyökkäävät kimppuun ravistettuaan tai hakattuaan puuta | 0 |
Ruskea Cicada | 250 | Heinäkuu Elokuu | klo 8-17 | Puiden puolella | 0 |
Vankka Cicada | 300 | Heinäkuu Elokuu | klo 8-17 | Puiden puolella | 0 |
Jättiläinen Cicada | 500 | Heinäkuu Elokuu | klo 8-17 | Puiden puolella | 20 |
Walker Cicada | 400 | Elokuu syyskuu | klo 8-17 | Puiden puolella | 0 |
Ilta Cicada | 550 | Heinäkuu Elokuu | 4-8, 16-19 | Puiden puolella | 0 |
Cicada Shell | 10 | Heinäkuu Elokuu | Kaikki | Puiden puolella | 50 |
Punainen sudenkorento | 180 | Syyskuu lokakuu | klo 8-19 | Lentäminen ympäriinsä | 0 |
Darner Dragonfly | 230 | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syyskuu-, lokakuu | klo 8-17 | Lentäminen ympäriinsä | 0 |
Banded Dragonfly | 4500 | Touko-, kesä-, heinä-, elo-, syys-, lokakuussa | klo 8-17 | Lentäminen ympäriinsä | 50 |
Damsfly | 500 | Tammi, helmikuu, marraskuu, joulukuu | Kaikki | Lentäminen ympäriinsä | 0 |
Firefly | 300 | kesäkuuta | klo 19-04 | Lentäminen ympäriinsä | 0 |
Myyräkriketti | 500 | Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, marraskuu, joulukuu | Kaikki | Kaiva maan alle | 0 |
Pondskater | 130 | Touko-, kesä-, heinä-, elo-, syyskuussa | klo 8-19 | Skokeilua jokien ja lampien laella | 0 |
Sukelluskuoriainen | 800 | Touko-, kesä-, heinä-, elo-, syyskuussa | klo 8-19 | Skokeilua jokien ja lampien laella | 0 |
Jättiläinen vesibugi | 2000 | Huhti-, touko-, kesä-, heinäkuu-, elo-, syyskuussa | klo 19-8 | Skokeilua jokien ja lampien laella | 50 |
Stinkbug | 120 | Kaikki paitsi tammikuu, helmikuu, marraskuu ja joulukuu | Kaikki | Kukkakimppuissa | 0 |
Mieskasvoinen Stink Bug | 1000 | Kaikki paitsi tammikuu, helmikuu, marraskuu ja joulukuu | klo 19-8 | Kukkakimppuissa | 20 |
Leppäkerttu | 200 | Maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, lokakuu | klo 8-17 | Kukkakimppuissa | 0 |
Tiikerikuoriainen | 1500 | Kaikki paitsi tammikuu, marraskuu ja joulukuu | Kaikki | Ryömiä lattialla | 20 |
Jewel Bettle | 2400 | Huhti-, touko-, kesä-, heinä-, elokuu | Kaikki | Kutee hakatuille kannoille (käytä kaatokirvettä, älä kivikirvettä) | 20 |
Viulukuoriainen | 450 | Toukokuu, kesäkuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu | Kaikki | Kutee hakatuille kannoille (käytä kaatokirvettä, älä kivikirvettä) | 0 |
Sitruunainen pitkäsarvikuoriainen | 350 | Kaikki | Kaikki | Kutee hakatuille kannoille (käytä kaatokirvettä, älä kivikirvettä) | 0 |
Rosalia Batesi kovakuoriainen | 3000 | Touko-, kesä-, heinä-, elo-, syyskuussa | Kaikki | Kutee hakatuille kannoille (käytä kaatokirvettä, älä kivikirvettä) | 20 |
Blue Weevil Beetle | 800 | Heinäkuu Elokuu | Kaikki | Palmujen puolella | 0 |
Maahan tylsä lannankuoriainen | 300 | Heinäkuu, elokuu, syyskuu | Kaikki | Ryömiä lattialla | 0 |
Lannankuoriainen | 3000 | Tammikuu, helmikuu, joulukuu | Kaikki | Lumipallojen pyörittäminen | 0 |
Scarab Beetle | 10 000 | Heinäkuu Elokuu | klo 23-8 | Puiden puolella | 50 |
Drone Beetle | 200 | Kesäkuu heinäkuu elokuu | Kaikki | Puiden puolella | 0 |
Goljatkuoriainen | 8000 | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | klo 17-8 | Palmujen puolella | 100 |
Saw Stag | 2000 | Heinäkuu Elokuu | Kaikki | Puiden puolella | 0 |
Miyama Stag | 1000 | Heinäkuu Elokuu | Kaikki | Puiden puolella | 0 |
Jättiläishirvi | 10 000 | Heinäkuu Elokuu | klo 23-8 | Puiden puolella | 50 |
Rainbow Stag | 6000 | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | klo 19-8 | Puiden puolella | 50 |
Cyclommatus Stag | 8000 | Heinäkuu Elokuu | klo 17-8 | Palmujen puolella | 100 |
Golden Stag | 12000 | Heinäkuu Elokuu | klo 17-8 | Palmujen puolella | 100 |
Kirahvihirvi | 12000 | Heinäkuu Elokuu | klo 17-8 | Puiden puolella | 100 |
Horned Dynastid | 1350 | Heinäkuu Elokuu | klo 17-8 | Puiden puolella | 0 |
Sarvimainen atlas | 8000 | Heinäkuu Elokuu | klo 17-8 | Puiden puolella | 100 |
Sarviinen norsu | 8000 | Heinäkuu Elokuu | klo 17-8 | Puiden puolella | 100 |
Sarvimainen Hercules | 12000 | Heinäkuu Elokuu | klo 17-8 | Puiden puolella | 100 |
Kävelykeppi | 600 | Heinäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu | 4-8, 17-19 | Putoaa täristetyistä puista | 20 |
Kävelevä lehti | 600 | Heinäkuu, elokuu, syyskuu | Kaikki | Puiden alla | 20 |
Bagworm | 600 | Kaikki | Kaikki | Putoaa täristetyistä puista | 0 |
Muurahainen | 80 | Kaikki | Kaikki | Mädäntyneelle ruoalle, kuten mätä nauriille lattialle | 0 |
Erakkorapu | 1000 | Kaikki | klo 19-8 | Näyttää kuorelta, mutta juoksee karkuun, kun tulet lähelle | 0 |
Wharf Roach | 200 | Kaikki | Kaikki | Rannalla kivillä | 0 |
Lentää | 60 | Kaikki | Kaikki | Surina ”roskaesineiden”, kuten renkaiden, ympärillä, jos jätät ne maahan. | 0 |
Hyttynen | 130 | Kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu | klo 17-04 | Lentäminen ympäriinsä | 0 |
Kirppu | 70 | Kaikki paitsi tammikuu, helmikuu, maaliskuu ja joulukuu | Kaikki | Pomppii tiettyjen kyläläisten päihin | 0 |
Etana | 250 | Kaikki | Kaikki | Kivien päällä, kun sataa | 0 |
Pill Bug | 250 | Kaikki paitsi heinä-elokuu | klo 23-16 | Ryömiä kivien alta, kun osut niihin | 0 |
Tuhatjalkainen | 300 | Kaikki paitsi heinä-elokuu | klo 16-23 | Ryömiä kivien alta, kun osut niihin | 0 |
Hämähäkki | 480 | Kaikki | klo 19-8 | Ravista puita yöllä | 0 |
Lintuhämähäkki | 8000 | Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, marraskuu, joulukuu | klo 19-04 | Kiipeily lattialla yöllä – hyökkää kimppuusi | 0 |
Skorpioni | 8000 | touko-, kesäkuu-, heinä-, elo-, syys-, loka-, | klo 19-04 | Kiipeily lattialla yöllä – hyökkää kimppuusi | 0 |
Alla on joitain pienempiä taulukoita bugeista, jotka ovat saatavilla joka kuukausi Animal Crossing: New Horizonsissa, jotta sinulla on parempi käsitys siitä, mitä tällä hetkellä on saatavilla.
Animal Crossing: New Horizons Bugs tammikuussa
Alkuvuosi on edelleen talvinen, ja siinä on muutamia vikoja, joita voit nähdä vain tällä kaudella.
Animal Crossing: New Horizons tammikuun virheet | ||
---|---|---|
Nimi: | Aktiiviset aukioloajat: | Virheen hinta: |
Tavallinen perhonen | klo 4-19 | 160 |
Paperi Kite Butterfly | klo 8-19 | 1000 |
Keisari Butterfly | klo 17-8 | 4000 |
Rajah Brooken lintusiipi | klo 8-17 | 2500 |
Koi | klo 19-04 | 130 |
Ampiainen | Kaikki | 2500 |
Damsfly | Kaikki | 500 |
Myyräkriketti | Kaikki | 500 |
Sitruunainen pitkäsarvikuoriainen | Kaikki | 350 |
Lannankuoriainen | Kaikki | 3000 |
Bagworm | Kaikki | 600 |
Muurahainen | Kaikki | 80 |
Erakkorapu | klo 19-8 | 1000 |
Wharf Roach | Kaikki | 200 |
Lentää | Kaikki | 60 |
Etana | Kaikki | 250 |
Pill Bug | klo 23-16 | 250 |
Tuhatjalkainen | klo 16-23 | 300 |
Hämähäkki | klo 19-8 | 600 |
Lintuhämähäkki | klo 19-04 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs helmikuussa
Kuten edellisessä kuussa, helmikuussa on joitain erityisesti kylmän sään eläimiä.
Animal Crossing: New Horizons February Bugs | ||
---|---|---|
Nimi: | Aktiiviset aukioloajat: | Virheen hinta: |
Tavallinen perhonen | klo 4-19 | 160 |
Paperi Kite Butterfly | klo 8-19 | 1000 |
Keisari Butterfly | klo 17-8 | 4000 |
Rajah Brooken lintusiipi | klo 8-17 | 2500 |
Koi | klo 19-16 | 130 |
Ampiainen | Kaikki | 2500 |
Damsfly | Kaikki | 500 |
Myyräkriketti | Kaikki | 500 |
Sitruunainen pitkäsarvikuoriainen | Kaikki | 350 |
Lannankuoriainen | Kaikki | 3000 |
Bagworm | Kaikki | 600 |
Muurahainen | Kaikki | 80 |
Erakkorapu | klo 19-8 | 1000 |
Wharf Roach | Kaikki | 200 |
Lentää | Kaikki | 60 |
Etana | Kaikki | 250 |
Pill Bug | klo 23-16 | 250 |
Tuhatjalkainen | klo 16-23 | 300 |
Hämähäkki | klo 19-8 | 600 |
Lintuhämähäkki | klo 19-04 | 8000 |
Tiikerikuoriainen | Kaikki | 1500 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs maaliskuussa
Kun sää alkaa muuttua maaliskuussa, menetämme joitakin vikoja, mutta saamme tilalle uusia lajikkeita.
Animal Crossing: New Horizons March Bugs | ||
---|---|---|
Nimi: | Aktiiviset aukioloajat: | Virheen hinta: |
Tavallinen perhonen | klo 4-19 | 160 |
Keltainen perhonen | klo 4-19 | 160 |
Tiikeriperhonen | klo 4-19 | 240 |
Peacock Butterfly | klo 4-19 | 2500 |
Paperi Kite Butterfly | klo 8-19 | 1000 |
Keisari Butterfly | klo 17-8 | 4000 |
Koi | klo 19-04 | 130 |
Mantis | klo 8-17 | 430 |
Orkideasirkka | klo 8-17 | 2400 |
Hunajamehiläinen | klo 8-17 | 200 |
Ampiainen | Kaikki | 2500 |
Myyräkriketti | Kaikki | 500 |
Stinkbug | Kaikki | 120 |
Mieskasvoinen Stink Bug | klo 19-8 | 1000 |
Tiikerikuoriainen | Kaikki | 1500 |
Sitruunainen pitkäsarvikuoriainen | Kaikki | 350 |
Bagworm | Kaikki | 600 |
Muurahainen | Kaikki | 80 |
Erakkorapu | klo 19-8 | 1000 |
Wharf Roach | Kaikki | 200 |
Lentää | Kaikki | 60 |
Etana | Kaikki | 250 |
Pill Bug | klo 23-16 | 250 |
Tuhatjalkainen | klo 16-23 | 300 |
Hämähäkki | klo 19-8 | 600 |
Lintuhämähäkki | klo 19-04 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs huhtikuussa
Huhtikuussa on kevät, joten alat nähdä erilaisia vikoja uuden kasvun myötä.
Animal Crossing: New Horizons April Bugs | ||
---|---|---|
Nimi: | Aktiiviset aukioloajat: | Virheen hinta: |
Tavallinen perhonen | klo 4-19 | 160 |
Keltainen perhonen | klo 4-19 | 160 |
Tiikeriperhonen | klo 4-19 | 240 |
Peacock Butterfly | klo 4-19 | 2500 |
Tavallinen Bluebottle | klo 4-19 | 300 |
Paperi Kite Butterfly | klo 8-19 | 1000 |
Agrias Butterfly | klo 8-17 | 3000 |
Rajah Brooken lintusiipi | klo 8-17 | 2500 |
Koi | klo 19-04 | 130 |
Atlas Moth | klo 19-04 | 3000 |
Madagascan Sunset Moth | klo 8-16 | 2500 |
Pitkä heinäsirkka | klo 8-19 | 200 |
Mantis | klo 8-17 | 430 |
Orkideasirkka | klo 8-17 | 2400 |
Hunajamehiläinen | klo 8-17 | 200 |
Ampiainen | Kaikki | 2500 |
Darner Dragonfly | klo 8-17 | 230 |
Jättiläinen vesibugi | klo 19-8 | 2000 |
Mieskasvoinen Stink Bug | klo 19-8 | 1000 |
Leppäkerttu | klo 8-17 | 200 |
Tiikerikuoriainen | Kaikki | 1500 |
Jalokivikuoriainen | Kaikki | 2400 |
Sitruunainen pitkäsarvikuoriainen | Kaikki | 350 |
Bagworm | Kaikki | 600 |
Muurahainen | Kaikki | 80 |
Erakkorapu | klo 19-8 | 1000 |
Wharf Roach | Kaikki | 200 |
Lentää | Kaikki | 60 |
Kirppu | Kaikki | 70 |
Etana | Kaikki | 250 |
Pill Bug | klo 23-16 | 250 |
Tuhatjalkainen | klo 16-23 | 300 |
Hämähäkki | klo 19-8 | 600 |
Lintuhämähäkki | klo 19-04 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs toukokuussa
Toukokuu on toinen siirtymäkuukausi, mutta siinä on silti hyvä valikoima hyönteisiä myytävänä.
Animal Crossing: New Horizons May Bugs | ||
---|---|---|
Nimi: | Aktiiviset aukioloajat: | Virheen hinta: |
Tavallinen perhonen | klo 4-19 | 160 |
Keltainen perhonen | klo 4-19 | 160 |
Tiikeriperhonen | klo 4-19 | 240 |
Peacock Butterfly | klo 4-19 | 2500 |
Tavallinen Bluebottle | klo 4-19 | 300 |
Paperi Kite Butterfly | klo 8-19 | 1000 |
Suuri violetti keisari | klo 4-19 | 3000 |
Agrias Butterfly | klo 8-17 | 3000 |
Rajah Brooken lintusiipi | klo 8-17 | 2500 |
Kuningatar Alexandran linnunsiipi | klo 8-16 | 4000 |
Koi | klo 19-04 | 130 |
Atlas Moth | klo 19-04 | 3000 |
Madagascan Sunset Moth | klo 8-16 | 2500 |
Pitkä heinäsirkka | klo 8-19 | 200 |
Mantis | klo 8-17 | 430 |
Orkideasirkka | klo 8-17 | 2400 |
Hunajamehiläinen | klo 8-17 | 200 |
Ampiainen | Kaikki | 2500 |
Darner Dragonfly | klo 8-17 | 230 |
Banded Dragonfly | klo 8-17 | 4500 |
Myyräkriketti | Kaikki | 500 |
Pondskater | klo 8-19 | 130 |
Sukelluskuoriainen | klo 8-19 | 800 |
Jättiläinen vesibugi | klo 19-8 | 2000 |
Stinkbug | Kaikki | 120 |
Mieskasvoinen Stink Bug | klo 19-8 | 1000 |
Leppäkerttu | klo 8-17 | 200 |
Tiikerikuoriainen | Kaikki | 1500 |
Jewel Bettle | Kaikki | 2400 |
Viulukuoriainen | Kaikki | 450 |
Sitruunainen pitkäsarvikuoriainen | Kaikki | 350 |
Rosalia Batesi kovakuoriainen | Kaikki | 3000 |
Bagworm | Kaikki | 600 |
Muurahainen | Kaikki | 80 |
Erakkorapu | klo 19-8 | 1000 |
Wharf Roach | Kaikki | 200 |
Lentää | Kaikki | 60 |
Kirppu | Kaikki | 70 |
Etana | Kaikki | 250 |
Pill Bug | klo 23-16 | 250 |
Tuhatjalkainen | klo 16-23 | 300 |
Hämähäkki | klo 19-8 | 600 |
Skorpioni | klo 19-04 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs kesäkuussa
Kun kesä alkaa kesäkuussa, näemme ainutlaatuisen bugin: tulikärpäsen.
Animal Crossing: New Horizons June Bugs | ||
---|---|---|
Nimi: | Aktiiviset aukioloajat: | Virheen hinta: |
Tavallinen perhonen | klo 4-19 | 160 |
Keltainen perhonen | klo 4-19 | 160 |
Tiikeriperhonen | klo 4-19 | 240 |
Peacock Butterfly | klo 4-19 | 2500 |
Tavallinen Bluebottle | klo 4-19 | 300 |
Paperi Kite Butterfly | klo 8-19 | 1000 |
Suuri violetti keisari | klo 4-19 | 3000 |
Keisari Butterfly | klo 17-8 | 4000 |
Agrias Butterfly | klo 8-17 | 3000 |
Rajah Brooken lintusiipi | klo 8-17 | 2500 |
Kuningatar Alexandran linnunsiipi | klo 8-16 | 4000 |
Koi | klo 19-04 | 130 |
Atlas Moth | klo 19-04 | 3000 |
Madagascan Sunset Moth | klo 8-16 | 2500 |
Pitkä heinäsirkka | klo 8-19 | 200 |
Mantis | klo 8-17 | 430 |
Orkideasirkka | klo 8-17 | 2400 |
Hunajamehiläinen | klo 8-17 | 200 |
Ampiainen | Kaikki | 2500 |
Darner Dragonfly | klo 8-17 | 230 |
Banded Dragonfly | klo 8-17 | 4500 |
Firefly | klo 19-04 | 300 |
Pondskater | klo 8-19 | 130 |
Sukelluskuoriainen | klo 8-19 | 800 |
Jättiläinen vesibugi | klo 19-8 | 2000 |
Stinkbug | Kaikki | 120 |
Mieskasvoinen Stink Bug | klo 19-8 | 1000 |
Leppäkerttu | klo 8-17 | 200 |
Tiikerikuoriainen | Kaikki | 1500 |
Jewel Bettle | Kaikki | 2400 |
Viulukuoriainen | Kaikki | 450 |
Sitruunainen pitkäsarvikuoriainen | Kaikki | 350 |
Rosalia Batesi kovakuoriainen | Kaikki | 3000 |
Drone Beetle | Kaikki | 200 |
Goljatkuoriainen | klo 17-8 | 8000 |
Rainbow Stag | klo 19-8 | 6000 |
Bagworm | Kaikki | 600 |
Muurahainen | Kaikki | 80 |
Erakkorapu | klo 19-8 | 1000 |
Wharf Roach | Kaikki | 200 |
Lentää | Kaikki | 60 |
Hyttynen | klo 17-04 | 130 |
Kirppu | Kaikki | 70 |
Etana | Kaikki | 250 |
Pill Bug | klo 23-04 | 250 |
Tuhatjalkainen | klo 16-23 | 300 |
Hämähäkki | klo 19-8 | 600 |
Skorpioni | klo 19-04 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs heinäkuussa
Heinäkuusta lähtien toivottavasti alat nähdä kalliita ja eksoottisia kovakuoriaisia rantapalmuilla.
Animal Crossing: New Horizons July Bugs | ||
---|---|---|
Nimi: | Aktiiviset aukioloajat: | Virheen hinta: |
Tiikeriperhonen | klo 4-19 | 240 |
Tavallinen Bluebottle | klo 4-19 | 300 |
Paperi Kite Butterfly | klo 8-19 | 1000 |
Suuri violetti keisari | klo 4-19 | 3000 |
Keisari Butterfly | klo 17-8 | 4000 |
Agrias Butterfly | klo 8-17 | 3000 |
Rajah Brooken lintusiipi | klo 8-17 | 2500 |
Kuningatar Alexandran linnunsiipi | klo 8-16 | 4000 |
Koi | klo 19-04 | 130 |
Atlas Moth | klo 19-04 | 3000 |
Madagascan Sunset Moth | klo 8-16 | 2500 |
Pitkä heinäsirkka | klo 8-19 | 200 |
Heinäsirkka | klo 8-17 | 160 |
Mantis | klo 8-17 | 430 |
Orkideasirkka | klo 8-17 | 2400 |
Hunajamehiläinen | klo 8-17 | 200 |
Ampiainen | Kaikki | 2500 |
Ruskea Cicada | klo 8-17 | 250 |
Vankka Cicada | klo 8-17 | 300 |
